Les grilles horaires proposées
1ère différenciée | ||
Formation commune: 28 H | ||
Morale ou religion catholique, islamique, israélite, orthodoxe, protestante | 2 H | |
Français (dont 1h de méthode de travail) | 7 H | |
Mathématique | 5 H | |
Langue moderne I : Anglais | 2 H | |
Histoire | 1 H | |
Géographie | 1 H | |
Sciences | 2 H | |
Dessin | 2 H | |
Education physique | 4 H |
Cours techniques: 6 H | |
Mécanique | |
Electricité | |
Services sociaux |
2ème année générale en immersion | ||
Formation commune: 28 H | ||
Morale ou religion catholique, islamique, israélite, orthodoxe, protestante | 2 H | |
Français | 5 H | |
Mathématique | 5 H | |
Langue moderne I : A | 4 H | |
Histoire | 2 H | |
Géographie | 2 H | |
Sciences | 3 H | |
Education artistique : musique | 1 H | |
Education par la technologie (EPT) | 1 H | |
Education physique | 3 H | |
Activités complémentaires: 4 H | ||
Ateliers de conversation en anglais | 2 H | |
Initiation à l’informatique en anglais : | 2 H |
2ème BIS | ||
Grille horaire: 28 H | ||
Morale ou religion catholique, islamique, israélite, orthodoxe, protestante | 2 H | |
Français | 3 H | |
Mathématique | 5 H | |
Langue moderne I : -A | 4 H | |
Histoire | 2 H | |
Géographie | 2 H | |
Sciences | 3 H | |
Education artistique : dessin | 1 H | |
Education par la technologie (EPT) | 1 H | |
Education physique | 2 H | |
Activités complémentaires: 4 H | ||
Français | 2 H | |
Sports | 1 H | |
Actualité | 1 H |
2ème différenciée | ||
Formation commune: 26 H | ||
Morale ou religion catholique, islamique, israélite, orthodoxe, protestante | 2 H | |
Français (dont 1H de méthode de travail) | 7 H | |
Mathématique | 5 H | |
Langue moderne I : A | 2 H | |
Histoire | 1 H | |
Géographie | 1 H | |
Sciences | 2 H | |
Dessin | 2 H | |
Education physique | 4 H | |
Cours techniques: 6 H | ||
Mécanique | 2 H | |
Electricité | 2 H | |
Services sociaux | 2 H |
3ème année générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formation commune: 22 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morale ou religion catholique, islamique, israélite, orthodoxe, protestante | 2 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français | 5 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire | 2 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géographie | 1 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education physique | 3 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathématique | 5 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue moderne I : A | 4 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: (elles ne seront créées qu’en fonction d’un nombre suffisant d’élèves ayant fait ce choix) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ème année SDO | ||
Formation commune: 28 H | ||
Morale ou religion catholique, islamique, israélite, orthodoxe, protestante | 2 H | |
Français | 7 H | |
Mathématique | 5 H | |
Langue moderne I : A | 4 H | |
Histoire | 2 H | |
Géographie | 1 H | |
Sciences | 2 H | |
Education artistique : dessin | 2 H | |
Education physique | 3 H | |
Formation intégrée: 6 H | ||
Métal | 1 H | |
Electricité | 1 H | |
Services Sociaux | 1 H | |
Dactylo | 1 H | |
Projet de vie (en collaboration avec le C.P.M.S) | 2 H |
3ème professionnelle mécanique | ||
Formation commune: 12 H | ||
Morale ou religion catholique, islamique, israélite, orthodoxe, protestante | 2 H | |
Français | 3 H | |
Formation historique et géographique : géographie | 1 H | |
Formation historique et géographique : histoire | 1 H | |
Formation scientifique: mathématiques et techno-scientifique | 2 H | |
Géographie | 1 H | |
Education physique | 2 H | |
Formation technique de base: 4 H | ||
Mécanique | 2 H | |
Electricité | 2 H | |
Formation technique orientée: 6 H | ||
Dessin technique, lecture de plans | 4 H | |
Technologie-C.U.M | 2 H | |
Travaux pratiques et méthode: 15 H | ||
T.P Mécanique | 6 H | |
T.P Electricité | 3 H | |
T.P Soudage | 6 H |
3ème professionnelle services sociaux | ||
Formation commune: 12 H | ||
Morale ou religion catholique, islamique, israélite, orthodoxe, protestante | 2 H | |
Français | 3 H | |
Formation historique et géographique : géographie | 1 H | |
Formation historique et géographique : histoire | 1 H | |
Formation scientifique: mathématiques et techno-scientifique | 1 H | |
Géographie | 2 H | |
Education physique | 2 H | |
Formation technique de base: 7 H | ||
Education familiale et sanitaire : Hygiène et qualité environnement / Education nutritionnelle / Puériculture |
4 H | |
Education familiale et sociale : Technique d’expression / Savoir-vivre / Education du consommateur |
3 H | |
Formation technique orientée: 4 H | ||
Technique des mesures | 1 H | |
Organisation du travail et ergonomie | 1 H | |
Technologie | 2 H | |
Travaux pratiques et méthodes: 14 H | ||
T.P.M | 14H |
3ème Technique de Qualification : Electromécanique | ||
Formation commune: 16 H | ||
Morale ou religion catholique, islamique, israélite, orthodoxe, protestante | 2 H | |
Français | 4 H | |
Formation scientifique : mathématique | 3 H | |
Formation historique et géographique : histoire | 1 H | |
Formation historique et géographique : géographie | 1 H | |
Formation socio-économique | 1 H | |
Langue moderne I : Anglais | 2 H | |
Education physique | 2 H | |
Activité au choix: 2 H | ||
Mathématique | 2 H | |
Formation technique de base: 7 H | ||
Mécanique | 1 H | |
Electricité | 1 H | |
Technologie et connaissance des matériaux | 2 H | |
Informatique industrielle en automatismes | 2 H | |
Formation technique orientée: 3 H | ||
Dessin technique | 2 H | |
Schémas | 1 H | |
Travaux pratiques et Méthodes: 8 H | ||
T.P Mécanique | 4 H | |
T.P Electricité | 4 H | |
3ème Technique de Qualification : GESTION | ||
Formation commune: 14 H | ||
Morale ou religion catholique, islamique, israélite, orthodoxe, protestante | 2 H | |
Français | 4 H | |
Formation historique et géographique : géographie | 1 H | |
Formation historique et géographique : histoire | 1 H | |
Formation scientifique: mathématiques | 3 H | |
Formation scientifique et technologique | 1 H | |
Education physique | 2 H | |
Formation générale orientée: 6 H | ||
Langue moderne I : Anglais | 4 H | |
Langue moderne II : Néerlandais | 2 H | |
Formation technique orientée: 15 H | ||
Economie | 6 H | |
Droit civil | 2 H | |
Informatique de gestion | 2 H | |
Secrétariat – Dactylographie - Bureautique | 5 H | |
4ème année générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formation commune: 22 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morale ou religion catholique, islamique, israélite, orthodoxe, protestante | 2 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français | 5 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire | 2 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géographie | 1 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education physique | 3 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathématique | 5 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue moderne I : A | 4 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: 9H/11H (elles ne seront créées qu’en fonction d’un nombre suffisant d’élèves ayant fait ce choix) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|